Min Deal


Många mil blir det…
11 mars 2009, 19:12
Filed under: Motion, Statistik, cykel | Taggar: ,

När man inte har egen bil blir det en del cykling…. ca 22 mil under februari!

Kalorierna är nu beräknade enl. Jonas erfarenheter där jag bränner ca 30 kalorier/km. Jag har inte haft tid att kalibrera min egen pulsklocka för att få fram mer exakt resultat, så det kan vara lite missvisande. 

När klockan väl är kalibrerad skall jag göra tester för att se vilken skillnad det blir när jag kör med cykelkärran fullastad med barn…

Datum Aktivitet Sträcka (km) Kalorier
2009-02-02 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-03 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-04 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-05 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-06 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-09 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-10 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-11 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-12 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-13 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-15 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-16 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-17 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-18 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-19 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-20 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-22 Cykling – Övrigt 10 300
2009-02-23 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-24 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-25 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-26 Cykling – Övrigt 6 180
2009-02-27 Cykling – T.o.r. jobbet 12 360
2009-02-28 Cykling – Övrigt 7 210


221 km 6630 kal


Sammanställning av cykelturer
18 januari 2009, 21:12
Filed under: Kalorier, Motion, Statistik, cykel | Taggar: , , ,

Att inte äga en egen bil, är för mig långt i från enbart ett ekonomiskt experiment. Det är minst lika mycket ett motionsexperiment. 

Jag skall därför försöka logga mina cykleturer på http://www.funbeat.se och presentera vecko- eller månadssummeringar här.

Nedan ser du mina aktiviteter den senaste veckan: 

Datum Aktivitet Sträcka (km) Kalorier
2009-01-09 Cykling – T.o.r. jobbet 12 792
2009-01-11 Cykling – Affären ToR 6 396
2009-01-12 Cykling – T.o.r. jobbet 12 792
2009-01-13 Cykling – T.o.r. jobbet 12 792
2009-01-14 Cykling – T.o.r. jobbet 12 792
2009-01-16 Cykling – T.o.r. jobbet 12 792
2009-01-17 Cykling – Tingvallahallarna ToR 9 594
2009-01-18 Cykling – Affären ToR 6 396

Totalt 81 5 346

*Kaloriförbrukningen är beräknad på snittvärde (66 kalorier/km) som jag fått från testrundor med min pulsklocka. Exempel på en cykeltur till jobbet ser du här.

Du kan även se exempel på löprunda i Stockholm samt en Halvmara hemma i kvarteret.